目次
医薬品のペーパーレス。添付文書が無くなる日。
医薬品には必ず添付文書が同梱されています。
いわゆる薬の使用説明書ですね。
令和3年8月から医薬品には添付文書が含まれなくなります。
Amazonプライムデーではこれを買え
エコーショー、ファイアHDの新型が発売されています。
令和3年6月21~22日の2日間、アマゾンプライムデーが開催されます。
結論から言うと、プライムデーで購入すべきはアマゾン製品です。
コストパフォーマンスに優れ、尚かつプライムデーで値引きがされます。
Echoシリーズの比較
価格 | ¥8,980 から | ¥7,980 から | ¥14,980 から | ¥12,980 から | ¥29,980 から |
評価 | (16) | (33,851) | (23) | (7,156) | (284) |
ディスプレイ | 5.5インチ 解像度 960 x 480 | 5.5インチ 解像度 960 x 480 | 8.0インチ 解像度 1280 x 800 自動色彩調整機能 | 8.0インチ 解像度 1280 x 800 | 10.1インチ 解像度 1280 x 800 自動色彩調整機能 |
スピーカー | 1.6インチ x 1 | 1.6インチ x 1 | 2.0インチ x 2 | 2.0インチ x 2 | 1.0インチツイーター x 2、3.0インチウーファー |
カメラ | 2MP | 1MP | 13MP | 1MP | 13MP |
音楽ストリーミングサービス | |||||
音声・ビデオ通話 | 音声・ビデオ通話 | 音声・ビデオ通話 | 音声・ビデオ通話 自動フレーミング機能 | 音声・ビデオ通話 | 音声・ビデオ通話 自動フレーミング機能 |
家電の操作 ※対応機器(別売)が必要 | |||||
リモコン家電の操作 ※別売スマートリモコン(別売)が必要 | |||||
スマート家電の簡単セットアップ ※Zigbeeスマートホームハブ内蔵 | – | – | – | – | 「デバイスを探して」で対応家電をセットアップ |
カメラのプライバシー機能 | カメラカバー、 マイク/カメラ オン/オフ ボタン | カメラカバー、 マイク/カメラ オン/オフ ボタン | カメラカバー、 マイク/カメラ オン/オフ ボタン | カメラカバー、 マイク/カメラ オン/オフ ボタン | カメラカバー、 マイク/カメラ オン/オフ ボタン |
モーション | – | – | – | – | |
サイズ | 幅148mm x 高さ86mm x 奥行73mm | 幅148mm x 高さ86mm x 奥行73mm | 幅200mm x 高さ130mm x 奥行99mm | 幅200mm x 高さ130mm x 奥行99mm | 幅251 mm x 高さ230 mm x 奥行172 mm |
Fireタブレットの比較
価格 | ¥5,980 から | ¥9,980 から | ¥11,980 から | ¥15,980 から | ¥18,980 から | ¥24,980 から |
評価 | (12,975) | (11,773) | (6,066) | (308) | (165) | (25) |
ディスプレイ | 7インチ | 8インチ HD | 8インチ HD | 10.1インチ 1080pフルHD | 10.1インチ 1080pフルHD | 10.1インチ 1080pフルHD |
解像度 | 1024 x 600 (171ppi) | 1280 x 800 (189ppi) | 1280 x 800 (189ppi) | 1920 x 1200 (224ppi) | 1920 x 1200 (224ppi) | 1920 x 1200 (224ppi) |
RAM | 1GB | 2GB | 3GB | 3GB | 4GB | 3GB |
容量 | 16/32GB | 32/64GB | 32/64GB | 32/64GB | 32/64GB | 32/64GB |
バッテリー | 最大7時間 | 最大12時間 | 最大12時間 | 最大12時間 | 最大12時間 | 最大12時間 |
カメラ | 2メガピクセルフロントカメラ、リアカメラ | 2メガピクセルフロントカメラ、リアカメラ | 2メガピクセルフロントカメラ、リアカメラ | 2メガピクセルフロントカメラ、5メガピクセルリアカメラ | 2メガピクセルフロントカメラ、5メガピクセルリアカメラ | 2メガピクセルフロントカメラ、5メガピクセルリアカメラ |
USBポート | USB 2.0 | USB-C (2.0) | USB-C (2.0) | USB-C (2.0) | USB-C (2.0) | USB-C (2.0) |
Microsoft 365 Personal 1年版 セット | ||||||
ワイヤレス充電対応 | ||||||
ワイヤレスキーボードセット | ||||||
保証 | 90日間限定保証付き※通常の使用において発生した破損・故障に限る | 90日間限定保証付き※通常の使用において発生した破損・故障に限る | 90日間限定保証付き※通常の使用において発生した破損・故障に限る | 1年間限定保証付き※通常の使用において発生した破損・故障に限る | 1年間限定保証付き※通常の使用において発生した破損・故障に限る | 1年間限定保証付き※通常の使用において発生した破損・故障に限る |
カラー | ブラック | ブラック、ブルー、ホワイト | スレート | ブラック、デニム、オリーブ | スレート | ブラック、デニム、オリーブ |
fireHDは特に薬局への導入をお勧め
2021年8月より添付文書が電子化されます。
簡単に言うと、今まで薬の箱に一緒に入っていた添付文書が無くなります。
添付文書を見たいときは、スマホなどインターネットに接続可能な端末でバーコードを読み取ることで簡単に閲覧することができます。
このとき、fireHD 10とかあれば大画面で添付文書が確認できます。
高齢化の進む薬剤師界隈では圧倒的に10インチがお勧めでしょう。
尚、このように添付文書やネットサーフィンを目的とする場合はfireHD10plusまではスペック的に必要無しと判断します。
アプリ『添文ナビ』
実際に添付文書はどうやって見れば良いのでしょうか。
具体的には『添文ナビ』というアプリでGS-1コードを読み取るだけです。
コツとしては、バーコードが画面ちょうどくらいになるように位置を調節しましょう。
Amazonタブレットの落とし穴
さて、fireHDを購入して頂いた方はここで問題が発生してきましたね。
そうです、Amazonアプリストアにはこの『添文ナビ』が無いのです。
fireHDを買って感じた違和感、初期状態ではgoogle playがありません。
google playの導入に関してはこちらで詳しく解説されていますので参考にしてください。